高效节能锅炉推广目录第一批(发改委录)
2016-01-09
为促进工业锅炉能源利用效率提升,引导用能单位选用高效节能锅炉(简称:高效锅炉),按照国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》(国发[2013]30号)、《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)及发展改革委等部门《关于印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知》(发改环资[2014]2451号)有关要求,国家发展改革委、质检总局组织编制了《高效节能锅炉推广目录(第一批)》,名单如下:
| 高效锅炉推广目录(第一批)——国家发改委录 | ||||||
| 序号 | 锅炉型号 | 锅炉容量(t/h) | 测试热效率 | 燃烧方式 | 制造单位 | 所属地区 |
| 1 | QXX116-1.6/130/70-H | 160(116MW) | 91.98% | 流化床 | 郑州锅炉股份有限公司 | 河南省 |
| 2 | HGG-116-1.6-130/70-L.HM3 | 160(116MW) | 91.78% | 流化床 | 哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司 | 黑龙江省 |
| 3 | HGG-58-1.6-130/70-L.HM(AII) | 80(58MW) | 91.70% | 流化床 | 哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司 | 黑龙江省 |
| 4 | QXF116-1.6/130/70-H | 160(116MW) | 90.98% | 流化床 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 黑龙江省 |
| 5 | QXF116-1.6/130/70-M3 | 160(116MW) | 90.59% | 流化床 | 太原锅炉集团有限公司 | 山西省 |
| 6 | QXF58-1.6/150/90-M | 80(58MW) | 89.87% | 流化床 | 太原锅炉集团有限公司 | 山西省 |
| 7 | DHX25-1.6-A | 25 | 89.75% | 流化床 | 无锡太湖锅炉有限公司 | 江苏省 |
| 8 | SHFx35-1.6-AI、H | 35 | 89.59% | 流化床 | 广西梧锅锅炉制造有限公司 | 广西壮族自治区 |
| 9 | QXF29-1.6/130/70-H | 40(29MW) | 89.56% | 流化床 | 太原锅炉集团有限公司 | 山西省 |
| 10 | SHX58-1.25/115/70-H | 80(58MW) | 89.38% | 流化床 | 赤峰焱邦锅炉工业有限公司 | 内蒙古自治区 |
| 11 | DHX100-1.6-A | 100 | 89.10% | 流化床 | 无锡太湖锅炉有限公司 | 江苏省 |
| 12 | SHX15-1.6-AII+炉渣 | 15 | 88.69% | 流化床 | 郑州中鼎锅炉股份有限公司 | 河南省 |
| 13 | QXX116-1.6/150/90-AI | 160(116MW) | 88.63% | 流化床 | 博世热力技术(武汉)有限公司 | 湖北省 |
| 14 | QXF58-1.6/130/70-P、AI | 80(58MW) | 88.22% | 流化床 | 泰山集团股份有限公司 | 山东省 |
| 15 | QXF58-1.6/130/70-A | 80(58MW) | 86.41% | 流化床 | 济南锅炉集团有限公司 | 山东省 |
| 16 | SHXF17.5-1.0/115/70-AI | 25(17.5MW) | 86.08% | 流化床 | 无锡中正锅炉有限公司 | 江苏省 |
| 17 | QXL98-1.6/130/70-AII(AIII) | 140(98MW) | 89.54% | 层燃 | 鞍山锅炉厂有限公司 | 辽宁省 |
| 18 | DZL94-1.6/130/70-AII | 130(94MW) | 86.76% | 层燃 | 大连锅炉集团有限公司 | 辽宁省 |
| 19 | SHW29-1.25/130/70-H | 40(29MW) | 86.20% | 层燃 | 黑龙江省牡丹江林业锅炉厂 | 黑龙江省 |
标签:高效锅炉目录、高效锅炉推广目录、发改委高效锅炉推广目录、发改委录






